板厚 | 截面惯性距 | 截面抵抗距 |
mm | cm4/m | cm3/m |
0.5 | 11.54 | 6.23 |
0.6 | 13.85 | 7.48 |
0.7 | 16.51 | 8.75 |
0.8 | 18.83 | 10.0 |
1.0 | 23.54 | 12.44 |
板厚 (mm) |
支承条件 | 荷载kg/m2 | |||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.5 | 悬臂 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
单跨 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
多跨 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
0.6 | 悬臂 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
单跨 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
多跨 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | |
0.7 | 悬跨 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
单跨 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
多跨 | 2.9 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | |
0.8 | 悬跨 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
单跨 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
多跨 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
上一个:没资料
下一个:760型彩钢瓦
网站首页|公司简介|产品中心|新闻中心|联系我们 版权所有:淮安市淮阴区淮盐彩钢板厂 技术支持:仕德伟科技 公司地址:淮安市淮阴区王营镇王营镇园区 服务热线:0517—84966918 苏ICP备13059984号网站地图 |